Fiume | Lunghezza (km) | Paesi attraversati | Foce |
---|---|---|---|
Chang Jiang o Fiume Azzurro![]() | 5.970 | Cina | Mar Cinese Orientale |
Huang He o Fiume Giallo![]() | 5.464 | Cina | Mar Giallo |
Ob (con il fiume Irtyš)![]() | 5.410 | Cina, Kazakistan, Russia | Mare di Kara |
Mekong![]() | 4.500 | Cina, Myanmar, Laos, Thailandia, Cambogia, Vietnam | Mar Cinese Meridionale |
Amur (con il fiume Argun') | 4.416 | Mongolia, Russia, Cina | Stretto dei Tartari, Mare di Ochotsk |
Lena![]() | 4.400 | Russia | Mare di Laptev |
Nessun commento:
Posta un commento