Marcella Mandato e Sabrina Crescentini fiumi Asiatici e fiumi Africani
giovedì 19 maggio 2016
Fiume | Lunghezza (km) | Paesi attraversati | Foce |
---|---|---|---|
Chang Jiang o Fiume Azzurro | 5.970 | Cina | Mar Cinese Orientale |
Huang He o Fiume Giallo | 5.464 | Cina | Mar Giallo |
Ob (con il fiume Irtyš) | 5.410 | Cina, Kazakistan, Russia | Mare di Kara |
Mekong | 4.500 | Cina, Myanmar, Laos, Thailandia, Cambogia, Vietnam | Mar Cinese Meridionale |
Amur (con il fiume Argun') | 4.416 | Mongolia, Russia, Cina | Stretto dei Tartari, Mare di Ochotsk |
Lena | 4.400 | Russia | Mare di Laptev |
Nome | Lunghezza | Paesi attraversati | Foce |
---|---|---|---|
Nilo | 6.671 | Burundi, Tanzania, Ruanda, Uganda, Sudan del Sud, Sudan, Egitto | Mar Mediterraneo |
Congo (Zaire) | 4.374 | Repubblica Democratica del Congo, Congo, Angola | Oceano Atlantico |
Niger | 4.167 | Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigeria | Oceano Atlantico |
Zambesi | 2.736 | Zambia, Angola, Namibia, Zimbabwe, Mozambico | Oceano Indiano |
Ubangi | 2300 | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo | Congo |
Oceano Indiano | |||
Iscriviti a:
Post (Atom)